Estadísticas de reclamos y consultas ingresados al Organismo:
|
|
|
2018 | 2018 | 2018 |
2017 | 2017 | 2017 |
2016 | 2016 | 2016 |
2015 | 2015 | 2015 |
2014 | 2014 | 2014 |
2013 | 2013 | 2013 |
2012 | 2012 | 2012 |
2011 | 2011 | 2011 |
2010 | 2010 | 2010 |
2009 | 2009 | 2009 |
2008 | 2008 | 2008 |
2008 | 2008 | 2008 |
|
2018 |
Ubicación geográfica de los Reclamos Ingresados en el ERAS clasificados por Tipo y Distrito (cuatrimestral)
Para visualizar estos documentos necesita Acrobat Reader)